Description:
Casquette truck avec 6 panneaux avec visière incurvée. Panneaux arrière en maille. Coton twill lourd brossé 100% Coton, 260 g/m2, Contraste fabric, Maille filet 100% Polyester, 180 g/m2.
Caractéristiques
Code du produit: | 38960 |
Quantité minimum: | 10 unités |
Taille: | 58 cm de perímetro |
Poids: | 70 gr |
Matière: | Serge épais 100% coton gratté (260 g/m²). Tissu contrasté : 100% Polyester Mesh (180 g/m²) |
Pays de fabrication: | Chine |
Code Intrastat: | 6505 00 30 |
Dans notre collection depuis: | Mai 2021 |
Emballage
Dimensions de la boîte extérieure: | 70 x 45 x 37 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.12 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 14 kg |
Quantité par boîte: | 200 unités |
Vous pourriez être intéressés par
Couleur | Stock actuel | Prochaines entrées | |
---|---|---|---|
Noir | 5.860 | - | |
Bleu | 7.126 | - | |
Blanc | 2.990 | - | |
Bleu marine | 7.703 | - |
* Les dates sont des estimations et peuvent subir des modifications.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Sans impression | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Transfert serigraphie textile | 5-9 | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | Consulter |
Transfert numérique | 5-9 | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | Consulter |
Broderie | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | Consulter |
Broderie 3D (jusqu'à 48cm2) | 8-12 | 9-13 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | 18-22 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 9000 | 4-8 |
> 9000 | 4-8 |
Transfert serigraphie textile | |
≤ 500 | 5-9 |
≤ 1000 | 6-10 |
≤ 2000 | 7-11 |
≤ 3000 | 8-12 |
≤ 4000 | 9-13 |
≤ 5000 | 10-14 |
≤ 6000 | 11-15 |
≤ 7000 | 12-16 |
≤ 8000 | 13-17 |
≤ 9000 | 14-18 |
> 9000 | Consulter |
Transfert numérique | |
≤ 500 | 5-9 |
≤ 1000 | 6-10 |
≤ 2000 | 7-11 |
≤ 3000 | 8-12 |
≤ 4000 | 9-13 |
≤ 5000 | 10-14 |
≤ 6000 | 11-15 |
≤ 7000 | 12-16 |
≤ 8000 | 13-17 |
≤ 9000 | 14-18 |
> 9000 | Consulter |
Broderie | |
≤ 500 | 8-12 |
≤ 1000 | 9-13 |
≤ 2000 | 10-14 |
≤ 3000 | 11-15 |
≤ 4000 | 12-16 |
≤ 5000 | 13-17 |
≤ 6000 | 14-18 |
≤ 7000 | 15-19 |
≤ 8000 | 16-20 |
≤ 9000 | 17-21 |
> 9000 | Consulter |
Broderie 3D (jusqu'à 48cm2) | |
≤ 500 | 8-12 |
≤ 1000 | 9-13 |
≤ 2000 | 11-15 |
≤ 3000 | 12-16 |
≤ 4000 | 13-17 |
≤ 5000 | 14-18 |
≤ 6000 | 15-19 |
≤ 7000 | 16-20 |
≤ 8000 | 17-21 |
≤ 9000 | 18-22 |
> 9000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.