Description:
Cahier en PU au design classique avec une sangle élastique assortie et un ruban. 96 feuilles de papier FSC blanc ligné.
Caractéristiques
Code du produit: | 46970 |
Quantité minimum: | 10 |
Taille: | 21.0 x 14.2 x 1.5 cm |
Poids: | 250 gr |
Pays de fabrication: | Chine |
Code Intrastat: | 4820 10 30 |
Dans notre collection depuis: | Avril 2024 |
Pays d'envoi: | Pays-Bas |
Emballage
Dimensions de la boîte extérieure: | 35.5 x 32 x 24 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.027 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 12.3 kg |
Quantité par boîte: | 50 unités |
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles
Taille: 100 x 100 mm
Taille: 100 x 140 mm
Marquage en Sérigraphie: maximum 2 couleurs
Taille: 141 x 210 mm
Impression Numérique: en couleurs
Taille: 111 x 210 mm
Impression Numérique: en couleurs
Information sur les techniques d'impression
Sérigraphie:
L'une des techniques d'impression les plus anciennes et les plus populaires sur le marché des cadeaux d’entreprise. Elle consiste à transférer la couleur grâce à l'utilisation d'une ''sérigraphie'', constituée d'un tissu tendu à l'intérieur d'un cadre en bois. La couleur est répartie sur le tissu du cadre grâce à une spatule appelée racle. Si l'impression comporte plus de couleurs, il est nécessaire d'utiliser un nombre de cadres de sérigraphie égal au nombre de nuances du dessin à imprimer. C'est un processus simple, peu coûteux et durable. De plus, il a le grand avantage de s'adapter à différents types de surfaces. Par conséquent, une partie considérable des objets publicitaires peut être personnalisée par sérigraphie.
Impression numérique:
Technique consistant à imprimer un fichier numérique sur une surface spécifique. Il peut contenir une grande variété de tons (permettant ainsi de personnaliser l'objet avec des logos en couleurs) et des encres spéciales sont utilisées. Par conséquent, il est parfait pour les conceptions plus complexes qui ont une grande variété de couleurs. De plus, il s'adapte à différents types de cadeaux, tels que des bouteilles, des cahiers ou des t-shirts, entre autres. De plus, cette personnalisation est durable, elle restera donc en bon état plus longtemps.
Couleur | Stock actuel | Prochaines entrées | |
---|---|---|---|
Noir | 165.382 | - | |
Bleu | 20.454 | - | |
Rouge | 14.537 | - | |
Blanc | 68.759 | 28-02-2025 / 25.000 unités | |
Jaune | 12.211 | - | |
Orange | 16.073 | - | |
Rose | 10 | 28-02-2025 / 10.000 unités | |
Gris clair | 3.489 | 28-02-2025 / 10.000 unités | |
Vert Lime | 14.548 | - | |
Bleu foncé | 12.563 | 28-02-2025 / 25.000 unités | |
Bleu Ciel | 5.760 | 28-02-2025 / 10.000 unités | |
Mauve | 961 | 28-02-2025 / 5.000 unités |
* Les dates sont des estimations et peuvent subir des modifications.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Sans impression | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | Consulter |
8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 16-18 | Consulter | |
Impression Numérique | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 14-16 | 15-17 | Consulter |
8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 16-18 | Consulter | |
Marquage en Sérigraphie | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 10000 | 4-6 |
+10000 | Consulter |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 10000 | 16-18 |
+10000 | Consulter |
Impression Numérique | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 5000 | 14-16 |
≤ 10000 | 15-17 |
+10000 | Consulter |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 10000 | 16-18 |
+10000 | Consulter |
Marquage en Sérigraphie | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 15-17 |
+10000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l'approbation du test d'impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d'impressions, c'est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s'ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.