Description:
Ensemble de savons appartenant à la ligne spa, à base de savon végétal indiqué pour les besoins de votre peau, chacun avec un but différent. Produit de manière traditionnelle au Portugal et adapté à tous les types de peau. Capacité jusqu'à 100g. Produit respectueux de l'environnement.Couleur 102 : Savon purifiant - Argile et VerveineCouleur 109 : Savon rafraîchissant - menthe et framboiseCouleur 131 : Savon hydratant - lait d'ânesseCouleur 154 : Savon exfoliant - algues et sel de mer
Caractéristiques
Code du produit: | 43762 |
Quantité minimum: | 10 unités |
Taille: | 5.3 x 8.3 x 2.4 cm |
Poids: | 102 gr |
Pays de fabrication: | Portugal |
Code Intrastat: | 3401 11 00 |
Dans notre collection depuis: | Février 2024 |
Emballage
Dimensions de la boîte extérieure: | 6.9 x 16 x 10.7 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.001 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 1.3 kg |
Quantité par boîte: | 12 unités |
Zones de marquage disponibles
Taille: 11 x 11 mm
Etiquette Numérique (jusquà 6cm2): en couleurs
Taille: 175 x 60 mm
Information sur les techniques d'impression
Étiquette numérique:
Technique consistant à imprimer numériquement le logo sur un rouleau de papier adhésif. Ensuite, une machine de découpe le traitera pour le découper dans la forme souhaitée. De cette façon, vous pourrez avoir des autocollants prêts à l'emploi pour les incorporer sur vos cadeaux d’entreprise. Comme avantages, il convient de noter qu'il est possible de réaliser des impressions en quadrichromie et de leur donner la forme souhaitée, il existe donc de grandes possibilités pour choisir la finition finale du dessin.
Couleur | Stock actuel | Prochaines entrées | |
---|---|---|---|
Vert | 2.482 | - | |
Rose | 957 | - | |
Beige | 21 | - | |
Cyan | 5.769 | - |
* Les dates sont des estimations et peuvent subir des modifications.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Sans impression | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Etiquette Numérique (jusquà 6cm2) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | Consulter |
6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 16-18 | 21-23 | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Sans impression | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Etiquette Numérique (jusquà 6cm2) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 9-11 | Consulter |
5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 15-17 | 20-22 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 15000 | 3-5 |
> 15000 | 3-5 |
Etiquette Numérique (jusquà 6cm2) | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3500 | 7-9 |
≤ 10000 | 8-10 |
≤ 15000 | 10-12 |
> 15000 | Consulter |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3500 | 9-11 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 16-18 |
≤ 15000 | 21-23 |
> 15000 | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 15000 | 2-4 |
> 15000 | 2-4 |
Etiquette Numérique (jusquà 6cm2) | |
≤ 1000 | 4-6 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 3500 | 6-8 |
≤ 10000 | 7-9 |
≤ 15000 | 9-11 |
> 15000 | Consulter |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2750 | 7-9 |
≤ 3500 | 8-10 |
≤ 5000 | 10-12 |
≤ 10000 | 15-17 |
≤ 15000 | 20-22 |
> 15000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.