Description:
Sac de sport imperméable, idéal pour la plage, le bateau ou les promenades en forêt. Rempli d'air, ce sac reste à flot. Grâce à l'anneau supplémentaire et aux mousquetons, ce sac peut facilement être porté en bandoulière. Imperméable IPX6, il est protégé contre les jets d'eau à haute pression, quel que soit l'angle.
Caractéristiques
Code du produit: | 47132 |
Quantité minimum: | 10 |
Taille: | ø250 x 66.0 cm |
Poids: | 220 gr |
Pays de fabrication: | Chine |
Code Intrastat: | 4202 92 19 |
Dans notre collection depuis: | Avril 2024 |
Pays d'envoi: | Pays-Bas |
Emballage
Poids de la boîte extérieure: | 5.2 kg |
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles
Taille: 136 x 130 mm
Taille: 90 x 70 mm
Transfert Digital: en couleurs
Information sur les techniques d'impression
Transfert numérique:
Le transfert numérique est une technique de marquage qui permet d'imprimer un logo en quadrichromie comme une photo. Pour cela, un papier spécial contenant l’image est utilisé et, au moyen d'un repassage, il est transféré sur l’objet publicitaire. Idéal pour les articles textiles tels que les sacs, les sacs à dos ou les t-shirts. Le grand avantage de cette impression est qu'elle utilise un type d'encre plus résistante au lavage par rapport aux encres traditionnelles. Cependant, il est toujours conseillé d'utiliser des programmes de nettoyage peu agressifs et il faut éviter de repasser sur l'image. De cette façon, le logo restera en bon état pendant longtemps.
Couleur | Stock actuel | Prochaines entrées | |
---|---|---|---|
Noir | 2.349 | 28-02-2025 / 2.000 unités | |
Rouge | 3.757 | - | |
Blanc | 3.320 | - | |
Orange | 3.787 | - | |
Vert Lime | 3.742 | - | |
Bleu foncé | 2.276 | 28-02-2025 / 2.000 unités | |
Bleu Ciel | 2.993 | - |
* Les dates sont des estimations et peuvent subir des modifications.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Sans impression | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | Consulter |
Transfert Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | Consulter |
Marquage en Sérigraphie | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 10000 | 4-6 |
+10000 | Consulter |
Transfert Digital | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 9-11 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 5000 | 17-19 |
≤ 10000 | 19-21 |
+10000 | Consulter |
Marquage en Sérigraphie | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 5000 | 16-18 |
≤ 10000 | 18-20 |
+10000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l'approbation du test d'impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d'impressions, c'est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s'ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.