Description:
Veste polaire haute densité 300g/m², 100% polyester, taille courte, anti-pelage (anti-boulochage). Col montant doublé, ouverture devant avec zip et tirette, 2 poches zippées avec tirette sous rabat, poignets élastiqués. Cordon élastique en bas qui offre une meilleure protection contre le froid et le vent (facile à fermer).
Entretien et recommandations d'utilisation
N'utilisez aucun type de blanchiment. Ne pas sécher en machine. Repassage à température moyenne (max. 150º). Ne pas nettoyer à sec. Lavage à 30° maximum.
Caractéristiques
Code du produit: | 39008 |
Quantité minimum: | 5 unités |
Taille: | 59 x 41 x 59 cm |
Poids: | 682 gr |
Pays de fabrication: | Bangladesh |
Marque: | SOL'S |
Code Intrastat: | 6110 30 99 |
Genre: | Unisex |
Dans notre collection depuis: | Décembre 2023 |
Pays d'envoi: | Pologne |
Emballage
Dimensions de la boîte extérieure: | 58 x 41 x 56 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.133 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 13.64 kg |
Quantité par boîte: | 20 unités |
Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B (cm) | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Ces mesures peuvent varier de 5 % en raison du processus de fabrication
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles
Taille: 50x50 mm
Broderie: maximum 8 couleurs
Taille: 280x230 mm
Broderie: maximum 8 couleurs
Taille: 100x100 mm
Broderie: maximum 8 couleurs
Information sur les techniques d'impression
Broderie:
La broderie consiste à incorporer un logo sur un vêtement publicitaire à l'aide d'une aiguille et de fils. Elle sera donc indiquée pour les sacs, casquettes, tee-shirts ou polos par exemple. Grâce à sa finition visuelle, c'est l'une des techniques les plus élégantes à utiliser pour vos objets publicitaires. Elle donnera donc une image de formalité et de qualité à l'objet. Mais il faut tenir compte du fait que la broderie n'est pas recommandée pour les petits détails, car ils peuvent être difficiles à voir.
Stock actuel | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 38 | 244 | 162 | 273 | 484 | 225 | 237 | 39 | 40 | |
Noir | 767 | 2.182 | 10.695 | 4.857 | 5.993 | 1.955 | 1.335 | 352 | 326 | |
Rouge | 72 | 307 | 962 | 290 | 526 | 364 | 3 | 13 | 58 | |
Blanc | 60 | 137 | 12 | 80 | 93 | 50 | 60 | 39 | 40 | |
Orange | 59 | 119 | 507 | Sans stock | 288 | 93 | 50 | 32 | 58 | |
Titan | 21 | 7 | 658 | 1.071 | 1.017 | 519 | 242 | 213 | 133 | |
Bleu roi | 97 | 138 | 454 | 885 | 912 | Sans stock | 264 | 51 | 77 | |
Gris clair | 69 | 291 | 319 | 302 | 406 | 269 | 34 | 59 | 40 | |
Vert Lime | 71 | 555 | 415 | 485 | 170 | 250 | 64 | 53 | 48 | |
Gris chiné | 138 | 792 | 1.113 | 1.994 | 1.521 | 514 | 253 | 193 | 59 | |
Cyan | 45 | 119 | 362 | 322 | 195 | 268 | 57 | 58 | 19 | |
Bleu foncé | 995 | 1.606 | 3.460 | 3.144 | 2.803 | 1.677 | 1.406 | 99 | 361 | |
Vert militaire | 109 | 328 | 690 | 914 | 466 | 463 | 115 | 8 | 16 | |
Vert foncé | 71 | 341 | 660 | 980 | 426 | 249 | 107 | 60 | 96 | |
Jaune fluorescent | 33 | 30 | Sans stock | Sans stock | Sans stock | Sans stock | Sans stock | 40 | 19 | |
Orange fluorescent | 20 | 38 | 35 | 18 | 60 | 100 | 55 | 60 | 40 | |
Marron foncé | 48 | 322 | 746 | 857 | 389 | 336 | 115 | 100 | 80 | |
Mauve | 24 | 225 | 300 | 679 | 544 | 178 | 48 | 120 | 40 |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Disponibilité
Stock actuel | |
---|---|
Bordeaux | |
XS | 38 |
S | 244 |
M | 162 |
L | 273 |
XL | 484 |
XXL | 225 |
3XL | 237 |
4XL | 39 |
5XL | 40 |
Noir | |
XS | 767 |
S | 2.182 |
M | 10.695 |
L | 4.857 |
XL | 5.993 |
XXL | 1.955 |
3XL | 1.335 |
4XL | 352 |
5XL | 326 |
Rouge | |
XS | 72 |
S | 307 |
M | 962 |
L | 290 |
XL | 526 |
XXL | 364 |
3XL | 3 |
4XL | 13 |
5XL | 58 |
Blanc | |
XS | 60 |
S | 137 |
M | 12 |
L | 80 |
XL | 93 |
XXL | 50 |
3XL | 60 |
4XL | 39 |
5XL | 40 |
Orange | |
XS | 59 |
S | 119 |
M | 507 |
L | Sans stock |
XL | 288 |
XXL | 93 |
3XL | 50 |
4XL | 32 |
5XL | 58 |
Titan | |
XS | 21 |
S | 7 |
M | 658 |
L | 1.071 |
XL | 1.017 |
XXL | 519 |
3XL | 242 |
4XL | 213 |
5XL | 133 |
Bleu roi | |
XS | 97 |
S | 138 |
M | 454 |
L | 885 |
XL | 912 |
XXL | Sans stock |
3XL | 264 |
4XL | 51 |
5XL | 77 |
Gris clair | |
XS | 69 |
S | 291 |
M | 319 |
L | 302 |
XL | 406 |
XXL | 269 |
3XL | 34 |
4XL | 59 |
5XL | 40 |
Vert Lime | |
XS | 71 |
S | 555 |
M | 415 |
L | 485 |
XL | 170 |
XXL | 250 |
3XL | 64 |
4XL | 53 |
5XL | 48 |
Gris chiné | |
XS | 138 |
S | 792 |
M | 1.113 |
L | 1.994 |
XL | 1.521 |
XXL | 514 |
3XL | 253 |
4XL | 193 |
5XL | 59 |
Cyan | |
XS | 45 |
S | 119 |
M | 362 |
L | 322 |
XL | 195 |
XXL | 268 |
3XL | 57 |
4XL | 58 |
5XL | 19 |
Bleu foncé | |
XS | 995 |
S | 1.606 |
M | 3.460 |
L | 3.144 |
XL | 2.803 |
XXL | 1.677 |
3XL | 1.406 |
4XL | 99 |
5XL | 361 |
Vert militaire | |
XS | 109 |
S | 328 |
M | 690 |
L | 914 |
XL | 466 |
XXL | 463 |
3XL | 115 |
4XL | 8 |
5XL | 16 |
Vert foncé | |
XS | 71 |
S | 341 |
M | 660 |
L | 980 |
XL | 426 |
XXL | 249 |
3XL | 107 |
4XL | 60 |
5XL | 96 |
Jaune fluorescent | |
XS | 33 |
S | 30 |
M | Sans stock |
L | Sans stock |
XL | Sans stock |
XXL | Sans stock |
3XL | Sans stock |
4XL | 40 |
5XL | 19 |
Orange fluorescent | |
XS | 20 |
S | 38 |
M | 35 |
L | 18 |
XL | 60 |
XXL | 100 |
3XL | 55 |
4XL | 60 |
5XL | 40 |
Marron foncé | |
XS | 48 |
S | 322 |
M | 746 |
L | 857 |
XL | 389 |
XXL | 336 |
3XL | 115 |
4XL | 100 |
5XL | 80 |
Mauve | |
XS | 24 |
S | 225 |
M | 300 |
L | 679 |
XL | 544 |
XXL | 178 |
3XL | 48 |
4XL | 120 |
5XL | 40 |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sans impression | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Broderie | 10-12 | 10-12 | 12-14 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sans impression | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Broderie | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 2750 | 4-6 |
> 3000 | 4-6 |
Broderie | |
≤ 250 | 10-12 |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 600 | 13-15 |
≤ 750 | 15-17 |
≤ 1000 | 17-19 |
≤ 2750 | Consulter |
> 3000 | Consulter |
Envoi express (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Broderie | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 13-15 |
≤ 1000 | 15-17 |
≤ 2750 | Consulter |
> 3000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.