Description:
Polo Piqué 180g/m2 - 100% Coton
Caractéristiques
Code du produit: | 48218 |
Quantité minimum: | 5 unités |
Poids: | 223 gr |
Matière: | Coton |
Pays de fabrication: | Bangladesh |
Marque: | B&C |
Code Intrastat: | 6105 10 00 |
Genre: | Homme |
Dans notre collection depuis: | Juillet 2024 |
Pays d'envoi: | Portugal |
Emballage
Emballage intermédiaire: | 10 unités |
Dimensions de la boîte extérieure: | 30 x 60 x 40 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.072 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 11 kg |
Quantité par boîte: | 50 unités |
Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 |
B (cm) | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 |
Ces mesures peuvent varier de 5 % en raison du processus de fabrication
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles
Broderie: en couleurs
Taille: 100 x 60 mm
Sérigraphie: maximum 4 couleurs
Transfert sérigraphique: maximum 4 couleurs
Broderie: en couleurs
Taille: 100 x 60 mm
Sérigraphie: maximum 4 couleurs
Transfert sérigraphique: maximum 4 couleurs
Broderie: en couleurs
Taille: 100 x 60 mm
Sérigraphie: maximum 4 couleurs
Transfert sérigraphique: maximum 4 couleurs
Taille: 210 x 145 mm
Transfert sérigraphique: maximum 4 couleurs
Taille: 290 x 210 mm
Sérigraphie: maximum 4 couleurs
Transfert sérigraphique: maximum 4 couleurs
Taille: 420 x 290 mm
Sérigraphie: maximum 4 couleurs
Transfert sérigraphique: maximum 4 couleurs
Information sur les techniques d'impression
Broderie:
La broderie consiste à incorporer un logo sur un vêtement publicitaire à l'aide d'une aiguille et de fils. Elle sera donc indiquée pour les sacs, casquettes, tee-shirts ou polos par exemple. Grâce à sa finition visuelle, c'est l'une des techniques les plus élégantes à utiliser pour vos objets publicitaires. Elle donnera donc une image de formalité et de qualité à l'objet. Mais il faut tenir compte du fait que la broderie n'est pas recommandée pour les petits détails, car ils peuvent être difficiles à voir.
Sérigraphie:
L'une des techniques d'impression les plus anciennes et les plus populaires sur le marché des cadeaux d’entreprise. Elle consiste à transférer la couleur grâce à l'utilisation d'une ''sérigraphie'', constituée d'un tissu tendu à l'intérieur d'un cadre en bois. La couleur est répartie sur le tissu du cadre grâce à une spatule appelée racle. Si l'impression comporte plus de couleurs, il est nécessaire d'utiliser un nombre de cadres de sérigraphie égal au nombre de nuances du dessin à imprimer. C'est un processus simple, peu coûteux et durable. De plus, il a le grand avantage de s'adapter à différents types de surfaces. Par conséquent, une partie considérable des objets publicitaires peut être personnalisée par sérigraphie.
Transfert sérigraphique:
Le transfert sérigraphique consiste à imprimer à l'aide d'encres de sérigraphie à chaud qui sont déposées sur un papier spécial grâce à une presse. La sérigraphie classique utilise un maillage sur lequel l'encre est directement appliquée. La différence est que, grâce à l'utilisation d'une presse à chaud et de papier, il est possible d'avoir des impressions plus complexes, pouvant s'adapter également à différentes surfaces. De même, cette technique est recommandée pour les vêtements publicitaires comme les t-shirts, casquettes, sacs à dos ou sacs. Par conséquent, bien qu'il s'agisse d'une technique plus coûteuse que la sérigraphie, le résultat final est plus attrayant, en particulier pour les logos avec une grande variété de couleurs.
Stock actuel | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marron | Sans stock | 15 | 71 | 34 | 64 | 25 | Sans stock | |
Bordeaux | Sans stock | 22 | 53 | 53 | 48 | 54 | Sans stock | |
Noir | 51 | 339 | 1.997 | 2.002 | 810 | 213 | 32 | |
Rouge | Sans stock | 352 | 579 | 705 | 215 | 153 | Sans stock | |
Vert | Sans stock | 30 | 43 | 52 | 52 | 38 | Sans stock | |
Orange | Sans stock | 207 | 187 | 175 | 167 | 143 | Sans stock | |
Rose | Sans stock | 24 | 43 | 35 | 48 | 59 | Sans stock | |
Beige | Sans stock | 70 | 30 | 39 | 30 | 41 | Sans stock | |
Bleu lagon | Sans stock | 37 | 26 | 45 | 55 | 19 | Sans stock | |
Violet | Sans stock | 50 | 21 | 31 | 27 | 23 | Sans stock | |
Anthracite | Sans stock | 81 | 65 | 87 | 64 | 25 | Sans stock | |
Bleu roi | Sans stock | 211 | 164 | 91 | 130 | 23 | Sans stock | |
Gris clair | Sans stock | 71 | 195 | 257 | 137 | 78 | Sans stock | |
Vert clair | Sans stock | 31 | 32 | 41 | 55 | 32 | Sans stock | |
Bleu marine | Sans stock | 120 | 232 | 397 | 277 | 140 | Sans stock | |
Vert foncé | Sans stock | 90 | 86 | 92 | 60 | 33 | Sans stock | |
Bleu Ciel | Sans stock | 71 | 125 | 66 | 70 | 14 | Sans stock | |
Jaune foncé | Sans stock | 31 | 37 | 53 | 43 | 39 | Sans stock | |
Corail | Sans stock | 21 | 59 | 50 | 37 | 46 | Sans stock |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Disponibilité
Stock actuel | |
---|---|
Marron | |
XS | Sans stock |
S | 15 |
M | 71 |
L | 34 |
XL | 64 |
XXL | 25 |
3XL | Sans stock |
Bordeaux | |
XS | Sans stock |
S | 22 |
M | 53 |
L | 53 |
XL | 48 |
XXL | 54 |
3XL | Sans stock |
Noir | |
XS | 51 |
S | 339 |
M | 1.997 |
L | 2.002 |
XL | 810 |
XXL | 213 |
3XL | 32 |
Rouge | |
XS | Sans stock |
S | 352 |
M | 579 |
L | 705 |
XL | 215 |
XXL | 153 |
3XL | Sans stock |
Vert | |
XS | Sans stock |
S | 30 |
M | 43 |
L | 52 |
XL | 52 |
XXL | 38 |
3XL | Sans stock |
Orange | |
XS | Sans stock |
S | 207 |
M | 187 |
L | 175 |
XL | 167 |
XXL | 143 |
3XL | Sans stock |
Rose | |
XS | Sans stock |
S | 24 |
M | 43 |
L | 35 |
XL | 48 |
XXL | 59 |
3XL | Sans stock |
Beige | |
XS | Sans stock |
S | 70 |
M | 30 |
L | 39 |
XL | 30 |
XXL | 41 |
3XL | Sans stock |
Bleu lagon | |
XS | Sans stock |
S | 37 |
M | 26 |
L | 45 |
XL | 55 |
XXL | 19 |
3XL | Sans stock |
Violet | |
XS | Sans stock |
S | 50 |
M | 21 |
L | 31 |
XL | 27 |
XXL | 23 |
3XL | Sans stock |
Anthracite | |
XS | Sans stock |
S | 81 |
M | 65 |
L | 87 |
XL | 64 |
XXL | 25 |
3XL | Sans stock |
Bleu roi | |
XS | Sans stock |
S | 211 |
M | 164 |
L | 91 |
XL | 130 |
XXL | 23 |
3XL | Sans stock |
Gris clair | |
XS | Sans stock |
S | 71 |
M | 195 |
L | 257 |
XL | 137 |
XXL | 78 |
3XL | Sans stock |
Vert clair | |
XS | Sans stock |
S | 31 |
M | 32 |
L | 41 |
XL | 55 |
XXL | 32 |
3XL | Sans stock |
Bleu marine | |
XS | Sans stock |
S | 120 |
M | 232 |
L | 397 |
XL | 277 |
XXL | 140 |
3XL | Sans stock |
Vert foncé | |
XS | Sans stock |
S | 90 |
M | 86 |
L | 92 |
XL | 60 |
XXL | 33 |
3XL | Sans stock |
Bleu Ciel | |
XS | Sans stock |
S | 71 |
M | 125 |
L | 66 |
XL | 70 |
XXL | 14 |
3XL | Sans stock |
Jaune foncé | |
XS | Sans stock |
S | 31 |
M | 37 |
L | 53 |
XL | 43 |
XXL | 39 |
3XL | Sans stock |
Corail | |
XS | Sans stock |
S | 21 |
M | 59 |
L | 50 |
XL | 37 |
XXL | 46 |
3XL | Sans stock |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 2500 | > 2500 |
Sans impression | 5-7 | 5-7 |
Sérigraphie | 10-12 | Consulter |
Transfert sérigraphique | 9-11 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 2500 | 5-7 |
> 2500 | 5-7 |
Sérigraphie | |
≤ 2500 | 10-12 |
> 2500 | Consulter |
Transfert sérigraphique | |
≤ 2500 | 9-11 |
> 2500 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.