Description:
T-shirt tubulaire à manches courtes. Col rond avec élasthanne. Coutures latérales. Étiquette détachable.
Entretien et recommandations d'utilisation
Laver à 40°C maximum. Ne pas nettoyer à sec. Repasser à température moyenne. Ne pas blanchir. Ne pas sécher au sèche-linge.
Caractéristiques
Code du produit: | 45964 |
Quantité minimum: | 10 unités |
Poids: | 133 gr |
Matière: | 100% coton |
Pays de fabrication: | Bangladesh |
Marque: | Roly |
Code Intrastat: | 6109 10 00 |
Dans notre collection depuis: | Mai 2024 |
Pays d'envoi: | Pologne |
Emballage
Emballage intermédiaire: | 5 unités |
Dimensions de la boîte extérieure: | 48 x 33 x 35 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.06 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 14 kg |
Quantité par boîte: | 100 unités |
Guide des tailles
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
B (cm) | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 |
Ces mesures peuvent varier de 5 % en raison du processus de fabrication
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles
Taille: 21x21 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 80x50 mm
Transfert serigraphie textile: maximum 4 couleurs
Serigraphie carrousel: maximum 5 couleurs
Transfert numérique textile (jusquà 50cm2): en couleurs
Taille: 21x21 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 80x50 mm
Transfert serigraphie textile: maximum 4 couleurs
Serigraphie carrousel: maximum 5 couleurs
Transfert numérique textile (jusquà 50cm2): en couleurs
Taille: 200x300 mm
Serigraphie carrousel: maximum 5 couleurs
Taille: 210x280 mm
Transfert serigraphie textile: maximum 4 couleurs
Transfert numérique textile (jusquà 750cm2): en couleurs
Taille: 99x99 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 200x260 mm
Serigraphie carrousel: maximum 5 couleurs
Taille: 210x260 mm
Transfert serigraphie textile: maximum 4 couleurs
Transfert numérique textile (jusquà 546cm2): en couleurs
Taille: 99x99 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 57x57 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 80x40 mm
Transfert serigraphie textile: maximum 4 couleurs
Transfert numérique textile (jusquà 50cm2): en couleurs
Serigraphie carrousel: maximum 5 couleurs
Taille: 57x57 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 80x40 mm
Transfert serigraphie textile: maximum 4 couleurs
Transfert numérique textile (jusquà 50cm2): en couleurs
Serigraphie carrousel: maximum 5 couleurs
Information sur les techniques d'impression
Broderie:
La broderie consiste à incorporer un logo sur un vêtement publicitaire à l'aide d'une aiguille et de fils. Elle sera donc indiquée pour les sacs, casquettes, tee-shirts ou polos par exemple. Grâce à sa finition visuelle, c'est l'une des techniques les plus élégantes à utiliser pour vos objets publicitaires. Elle donnera donc une image de formalité et de qualité à l'objet. Mais il faut tenir compte du fait que la broderie n'est pas recommandée pour les petits détails, car ils peuvent être difficiles à voir.
Transfert sérigraphique textile :
La sérigraphie implique l'utilisation d'encres de sérigraphie qui ont été déposées sur du papier. Ensuite, à l'aide de la chaleur, une presse sera appliquée sur le papier afin que le logo soit intégré au vêtement. Cette technique permet d'obtenir une meilleure finition que la sérigraphie conventionnelle, car elle peut être imprimée avec une grande variété de couleurs. De plus, le logo est mieux intégré, il sera donc plus difficile à détériorer.
Sérigraphie:
L'une des techniques d'impression les plus anciennes et les plus populaires sur le marché des cadeaux d’entreprise. Elle consiste à transférer la couleur grâce à l'utilisation d'une ''sérigraphie'', constituée d'un tissu tendu à l'intérieur d'un cadre en bois. La couleur est répartie sur le tissu du cadre grâce à une spatule appelée racle. Si l'impression comporte plus de couleurs, il est nécessaire d'utiliser un nombre de cadres de sérigraphie égal au nombre de nuances du dessin à imprimer. C'est un processus simple, peu coûteux et durable. De plus, il a le grand avantage de s'adapter à différents types de surfaces. Par conséquent, une partie considérable des objets publicitaires peut être personnalisée par sérigraphie.
Transfert numérique textile:
Méthode d'impression dans laquelle le logo souhaité est imprimé sur du papier spécial. Ensuite, une machine fera les coupes à la bonne forme. Par la suite, à l'aide d'une presse à chaud, le transfert sera appliqué sur le vêtement. Ce marquage permet des personnalisations en quadrichromie et il est assez résistant au lavage. Cependant, il faut tenir compte du fait que, lors du repassage des vêtements, l'image ne doit pas être repassée car elle pourrait être endommagée.
Stock actuel | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 100 | 100 | 99 | 100 | 59 | |
Noir | 44 | 107 | 88 | 144 | 105 | |
Rouge | 88 | 98 | 22 | 7 | 31 | |
Blanc | 46 | 214 | Sans stock | 350 | 273 | |
Jaune | 68 | 56 | 52 | 43 | 11 | |
Vert | 56 | 57 | 92 | 31 | 27 | |
Orange | 186 | 178 | 163 | 185 | 158 | |
Turquoise | 62 | 72 | 70 | 68 | 33 | |
Vert bouteille | 80 | 50 | 6 | 69 | 70 | |
Vert gazon | 87 | 88 | 100 | 66 | 28 | |
Vert doux | 56 | 31 | Sans stock | 100 | 100 | |
Bleu Riviera | 85 | 73 | 79 | 97 | 87 | |
Bleu lagon | 93 | 86 | 52 | 95 | 196 | |
Bleu délavé | 60 | 56 | 39 | 59 | 72 | |
Lavande | 99 | 98 | 55 | 76 | 44 | |
Marron orangé | 99 | 94 | 79 | 64 | 89 | |
Bleu roi | 100 | 90 | 83 | 45 | 15 | |
Fuchsia | 83 | 75 | 76 | 95 | 49 | |
Gris graphite | 20 | 30 | 17 | 70 | 50 | |
Gris clair | 98 | 99 | 94 | 95 | 70 | |
Vert Lime | 99 | 99 | 47 | 64 | 95 | |
Bleu marine | 50 | 27 | 60 | 97 | 54 | |
Vert foncé | 98 | 76 | 75 | 99 | 18 | |
Bleu Ciel | 100 | 72 | 74 | 75 | 101 | |
Gris clair chiné | 100 | 97 | 99 | 66 | 36 | |
Rose clair | 97 | 85 | 69 | 75 | 44 | |
Saumon | 74 | 63 | 56 | 67 | 53 | |
Mauve | 95 | 93 | 80 | 67 | 25 | |
Bleu jean | 98 | 99 | 98 | 98 | 73 | |
Bleu gris | 98 | 97 | 96 | 93 | 25 | |
Rouge désaturé | 83 | 84 | 90 | 88 | 60 | |
Blanc cassé | 68 | 27 | 20 | 45 | 47 |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Disponibilité
Stock actuel | |
---|---|
Bordeaux | |
3-4 | 100 |
5-6 | 100 |
7-8 | 99 |
9-10 | 100 |
11-12 | 59 |
Noir | |
3-4 | 44 |
5-6 | 107 |
7-8 | 88 |
9-10 | 144 |
11-12 | 105 |
Rouge | |
3-4 | 88 |
5-6 | 98 |
7-8 | 22 |
9-10 | 7 |
11-12 | 31 |
Blanc | |
3-4 | 46 |
5-6 | 214 |
7-8 | Sans stock |
9-10 | 350 |
11-12 | 273 |
Jaune | |
3-4 | 68 |
5-6 | 56 |
7-8 | 52 |
9-10 | 43 |
11-12 | 11 |
Vert | |
3-4 | 56 |
5-6 | 57 |
7-8 | 92 |
9-10 | 31 |
11-12 | 27 |
Orange | |
3-4 | 186 |
5-6 | 178 |
7-8 | 163 |
9-10 | 185 |
11-12 | 158 |
Turquoise | |
3-4 | 62 |
5-6 | 72 |
7-8 | 70 |
9-10 | 68 |
11-12 | 33 |
Vert bouteille | |
3-4 | 80 |
5-6 | 50 |
7-8 | 6 |
9-10 | 69 |
11-12 | 70 |
Vert gazon | |
3-4 | 87 |
5-6 | 88 |
7-8 | 100 |
9-10 | 66 |
11-12 | 28 |
Vert doux | |
3-4 | 56 |
5-6 | 31 |
7-8 | Sans stock |
9-10 | 100 |
11-12 | 100 |
Bleu Riviera | |
3-4 | 85 |
5-6 | 73 |
7-8 | 79 |
9-10 | 97 |
11-12 | 87 |
Bleu lagon | |
3-4 | 93 |
5-6 | 86 |
7-8 | 52 |
9-10 | 95 |
11-12 | 196 |
Bleu délavé | |
3-4 | 60 |
5-6 | 56 |
7-8 | 39 |
9-10 | 59 |
11-12 | 72 |
Lavande | |
3-4 | 99 |
5-6 | 98 |
7-8 | 55 |
9-10 | 76 |
11-12 | 44 |
Marron orangé | |
3-4 | 99 |
5-6 | 94 |
7-8 | 79 |
9-10 | 64 |
11-12 | 89 |
Bleu roi | |
3-4 | 100 |
5-6 | 90 |
7-8 | 83 |
9-10 | 45 |
11-12 | 15 |
Fuchsia | |
3-4 | 83 |
5-6 | 75 |
7-8 | 76 |
9-10 | 95 |
11-12 | 49 |
Gris graphite | |
3-4 | 20 |
5-6 | 30 |
7-8 | 17 |
9-10 | 70 |
11-12 | 50 |
Gris clair | |
3-4 | 98 |
5-6 | 99 |
7-8 | 94 |
9-10 | 95 |
11-12 | 70 |
Vert Lime | |
3-4 | 99 |
5-6 | 99 |
7-8 | 47 |
9-10 | 64 |
11-12 | 95 |
Bleu marine | |
3-4 | 50 |
5-6 | 27 |
7-8 | 60 |
9-10 | 97 |
11-12 | 54 |
Vert foncé | |
3-4 | 98 |
5-6 | 76 |
7-8 | 75 |
9-10 | 99 |
11-12 | 18 |
Bleu Ciel | |
3-4 | 100 |
5-6 | 72 |
7-8 | 74 |
9-10 | 75 |
11-12 | 101 |
Gris clair chiné | |
3-4 | 100 |
5-6 | 97 |
7-8 | 99 |
9-10 | 66 |
11-12 | 36 |
Rose clair | |
3-4 | 97 |
5-6 | 85 |
7-8 | 69 |
9-10 | 75 |
11-12 | 44 |
Saumon | |
3-4 | 74 |
5-6 | 63 |
7-8 | 56 |
9-10 | 67 |
11-12 | 53 |
Mauve | |
3-4 | 95 |
5-6 | 93 |
7-8 | 80 |
9-10 | 67 |
11-12 | 25 |
Bleu jean | |
3-4 | 98 |
5-6 | 99 |
7-8 | 98 |
9-10 | 98 |
11-12 | 73 |
Bleu gris | |
3-4 | 98 |
5-6 | 97 |
7-8 | 96 |
9-10 | 93 |
11-12 | 25 |
Rouge désaturé | |
3-4 | 83 |
5-6 | 84 |
7-8 | 90 |
9-10 | 88 |
11-12 | 60 |
Blanc cassé | |
3-4 | 68 |
5-6 | 27 |
7-8 | 20 |
9-10 | 45 |
11-12 | 47 |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Sans impression | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Transfert serigraphie textile | 5-9 | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | Consulter |
Transfert numérique textile (jusquà 50cm2) | 5-9 | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | Consulter |
Transfert numérique textile (jusquà 750cm2) | 5-9 | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | Consulter |
Serigraphie carrousel | 5-9 | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | Consulter |
Transfert numérique textile (jusquà 546cm2) | 5-9 | 6-10 | 7-11 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | Consulter |
Broderie | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 9000 | 4-8 |
> 9000 | 4-8 |
Transfert serigraphie textile | |
≤ 500 | 5-9 |
≤ 1000 | 6-10 |
≤ 2000 | 7-11 |
≤ 3000 | 8-12 |
≤ 4000 | 9-13 |
≤ 5000 | 10-14 |
≤ 6000 | 11-15 |
≤ 7000 | 12-16 |
≤ 8000 | 13-17 |
≤ 9000 | 14-18 |
> 9000 | Consulter |
Transfert numérique textile (jusquà 50cm2) | |
≤ 500 | 5-9 |
≤ 1000 | 6-10 |
≤ 2000 | 7-11 |
≤ 3000 | 8-12 |
≤ 4000 | 9-13 |
≤ 5000 | 10-14 |
≤ 6000 | 11-15 |
≤ 7000 | 12-16 |
≤ 8000 | 13-17 |
≤ 9000 | 14-18 |
> 9000 | Consulter |
Transfert numérique textile (jusquà 750cm2) | |
≤ 500 | 5-9 |
≤ 1000 | 6-10 |
≤ 2000 | 7-11 |
≤ 3000 | 8-12 |
≤ 4000 | 9-13 |
≤ 5000 | 10-14 |
≤ 6000 | 11-15 |
≤ 7000 | 12-16 |
≤ 8000 | 13-17 |
≤ 9000 | 14-18 |
> 9000 | Consulter |
Serigraphie carrousel | |
≤ 500 | 5-9 |
≤ 1000 | 6-10 |
≤ 2000 | 7-11 |
≤ 3000 | 8-12 |
≤ 4000 | 9-13 |
≤ 5000 | 10-14 |
≤ 6000 | 11-15 |
≤ 7000 | 12-16 |
≤ 8000 | 13-17 |
≤ 9000 | 14-18 |
> 9000 | Consulter |
Transfert numérique textile (jusquà 546cm2) | |
≤ 500 | 5-9 |
≤ 1000 | 6-10 |
≤ 2000 | 7-11 |
≤ 3000 | 8-12 |
≤ 4000 | 9-13 |
≤ 5000 | 10-14 |
≤ 6000 | 11-15 |
≤ 7000 | 12-16 |
≤ 8000 | 13-17 |
≤ 9000 | 14-18 |
> 9000 | Consulter |
Broderie | |
≤ 500 | 8-12 |
≤ 1000 | 9-13 |
≤ 2000 | 10-14 |
≤ 3000 | 11-15 |
≤ 4000 | 12-16 |
≤ 5000 | 13-17 |
≤ 6000 | 14-18 |
≤ 7000 | 15-19 |
≤ 8000 | 16-20 |
≤ 9000 | 17-21 |
> 9000 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.