Description:
T-shirt unisexe de taille moyenne en 100 % coton, dont 70 % de coton biologique et 30 % de coton recyclé, 160 G/M². Le t-shirt a un col rond avec une côte 1x1. L'utilisation de véritables matériaux de tissus recyclés & organiques et les déclarations d'impact environnemental sont garanties, en utilisant le traceur physique disruptif AWARE™ et la technologie blockchain. En scat le code QR, vous aurez accès à un passeport numérique dédié du produit. 2 % des recettes de chaque produit vendu seront reversés à Water.org. Ce produit est certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 2303045 Centexbel. En raison de la nature des fils recyclés, des impuretés et des variations de couleur peuvent apparaître.
Nettoyage en machine à 40º maximum. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas sécher en machine. Repasser à un maximum de 110º. Ne pas nettoyer à sec.
Caractéristiques
Code du produit: | 45169 |
Quantité minimum: | 10 unités |
Taille: | 81 x 67 x 1 cm |
Poids: | 218 gr |
Pays de fabrication: | Bangladesh |
Code Intrastat: | 6109 10 00 |
Genre: | Unisex |
Dans notre collection depuis: | Avril 2024 |
Pays d'envoi: | Roumanie |
Emballage
Type d'emballage individuel: | Livré dans un sac en vrac. |
Emballage intermédiaire: | 5 unités |
Dimensions de la boîte extérieure: | 60 x 40 x 25 cm |
Volume de la boîte extérieure: | 0.06 m³ |
Poids de la boîte extérieure: | 12.1 kg |
Quantité par boîte: | 50 unités |
Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
B (cm) | 47.5 | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 |
Ces mesures peuvent varier de 5 % en raison du processus de fabrication
Vous pourriez être intéressés par
Zones de marquage disponibles
Taille: 100 x 100 mm
Sérigraphie textile: maximum 5 couleurs
Transfert Numérique: en couleurs
Transfert Sérigraphique: maximum 6 couleurs
Taille: 80 x 80 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 100 x 100 mm
Sérigraphie textile: maximum 5 couleurs
Transfert Numérique: en couleurs
Transfert Sérigraphique: maximum 6 couleurs
Taille: 80 x 80 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 90 x 50 mm
Transfert Numérique: en couleurs
Transfert Sérigraphique: maximum 6 couleurs
Taille: 200 x 120 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 270 x 300 mm
Sérigraphie textile: maximum 5 couleurs
Transfert Numérique: en couleurs
Transfert Sérigraphique: maximum 6 couleurs
Taille: 100 x 50 mm
Sérigraphie textile: maximum 5 couleurs
Transfert Numérique: en couleurs
Transfert Sérigraphique: maximum 6 couleurs
Taille: 80 x 80 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 180 x 180 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 270 x 300 mm
Sérigraphie textile: maximum 5 couleurs
Transfert Numérique: en couleurs
Transfert Sérigraphique: maximum 6 couleurs
Taille: 80 x 50 mm
Sérigraphie textile: maximum 5 couleurs
Transfert Numérique: en couleurs
Transfert Sérigraphique: maximum 6 couleurs
Taille: 80 x 80 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Taille: 80 x 50 mm
Sérigraphie textile: maximum 5 couleurs
Transfert Numérique: en couleurs
Transfert Sérigraphique: maximum 6 couleurs
Taille: 80 x 80 mm
Broderie: maximum 12 couleurs
Information sur les techniques d'impression
Sérigraphie textile:
Cette technique de marquage implique l'utilisation d'un maillage tendu au fer préparé avec le dessin du logo. Le vêtement doit être plat et tendu pour une impression correcte. Ensuite, de l'encre est appliquée dessus. Précisons qu'en fonction de la diversité des couleurs souhaitées, des maillages supplémentaires seront nécessaires (un pour chaque ton). Ce type d'impression est peu coûteux, facile à appliquer et un résultat visuellement attrayant est obtenu.
Transfert numérique:
Le transfert numérique est une technique de marquage qui permet d'imprimer un logo en quadrichromie comme une photo. Pour cela, un papier spécial contenant l’image est utilisé et, au moyen d'un repassage, il est transféré sur l’objet publicitaire. Idéal pour les articles textiles tels que les sacs, les sacs à dos ou les t-shirts. Le grand avantage de cette impression est qu'elle utilise un type d'encre plus résistante au lavage par rapport aux encres traditionnelles. Cependant, il est toujours conseillé d'utiliser des programmes de nettoyage peu agressifs et il faut éviter de repasser sur l'image. De cette façon, le logo restera en bon état pendant longtemps.
Transfert sérigraphique:
Le transfert sérigraphique consiste à imprimer à l'aide d'encres de sérigraphie à chaud qui sont déposées sur un papier spécial grâce à une presse. La sérigraphie classique utilise un maillage sur lequel l'encre est directement appliquée. La différence est que, grâce à l'utilisation d'une presse à chaud et de papier, il est possible d'avoir des impressions plus complexes, pouvant s'adapter également à différentes surfaces. De même, cette technique est recommandée pour les vêtements publicitaires comme les t-shirts, casquettes, sacs à dos ou sacs. Par conséquent, bien qu'il s'agisse d'une technique plus coûteuse que la sérigraphie, le résultat final est plus attrayant, en particulier pour les logos avec une grande variété de couleurs.
Broderie:
La broderie consiste à incorporer un logo sur un vêtement publicitaire à l'aide d'une aiguille et de fils. Elle sera donc indiquée pour les sacs, casquettes, tee-shirts ou polos par exemple. Grâce à sa finition visuelle, c'est l'une des techniques les plus élégantes à utiliser pour vos objets publicitaires. Elle donnera donc une image de formalité et de qualité à l'objet. Mais il faut tenir compte du fait que la broderie n'est pas recommandée pour les petits détails, car ils peuvent être difficiles à voir.
Stock actuel | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 795 | 2.077 | 3.603 | 3.486 | 2.208 | 1.029 | 395 | Sans stock | Sans stock | |
Noir | 2.926 | 8.350 | 13.600 | 12.542 | 7.491 | 2.401 | 910 | 320 | 186 | |
Rouge | 748 | 1.926 | 2.953 | 3.017 | 1.727 | 803 | 197 | Sans stock | Sans stock | |
Blanc | 1.939 | 5.743 | 10.015 | 9.578 | 5.302 | 2.407 | 753 | 171 | 132 | |
Argenté mat | 869 | 2.013 | 2.321 | 1.942 | 1.820 | 643 | 313 | Sans stock | Sans stock | |
Champagne | 1.579 | 4.199 | 7.639 | 7.236 | 4.746 | 2.176 | 745 | Sans stock | Sans stock | |
Kaki | 686 | 2.177 | 4.025 | 4.020 | 2.534 | 1.080 | 240 | Sans stock | Sans stock | |
Camel | 774 | 2.748 | 5.183 | 5.161 | 3.247 | 1.337 | 381 | Sans stock | Sans stock | |
Vert clair | 559 | 1.458 | 2.778 | 2.601 | 1.802 | 717 | 145 | Sans stock | Sans stock | |
Ivoire | 703 | 2.085 | 3.980 | 3.983 | 2.427 | 1.053 | 290 | Sans stock | Sans stock | |
Cyan | 562 | 1.435 | 2.616 | 2.516 | 1.647 | 654 | 193 | Sans stock | Sans stock | |
Bleu marine | 1.741 | 5.350 | 9.424 | 9.046 | 5.296 | 2.095 | 724 | 89 | 82 | |
Naturel | 1.163 | 2.795 | 5.733 | 5.810 | 3.502 | 1.627 | 547 | 106 | 78 | |
Vert foncé | 500 | 1.121 | 2.078 | 1.951 | 1.370 | 626 | 167 | Sans stock | Sans stock | |
Vert chiné | 789 | 2.133 | 3.933 | 4.009 | 2.417 | 1.058 | 298 | Sans stock | Sans stock | |
Gris clair chiné | 1.329 | 5.002 | 9.034 | 9.147 | 5.637 | 2.415 | 668 | 132 | 93 | |
Jaune clair | 782 | 2.102 | 3.906 | 3.861 | 2.517 | 1.073 | 250 | Sans stock | Sans stock | |
Saumon | 430 | 1.524 | 2.808 | 2.847 | 1.843 | 780 | 195 | Sans stock | Sans stock | |
Bleu pastel | 782 | 2.251 | 4.128 | 4.169 | 2.451 | 1.080 | 298 | Sans stock | Sans stock | |
Vert Olive | 659 | 1.721 | 2.908 | 2.762 | 2.175 | 934 | 203 | Sans stock | Sans stock | |
Gris Taupe | 820 | 2.240 | 4.090 | 4.154 | 2.451 | 1.057 | 298 | Sans stock | Sans stock |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Disponibilité
Stock actuel | |
---|---|
Bordeaux | |
XS | 795 |
S | 2.077 |
M | 3.603 |
L | 3.486 |
XL | 2.208 |
XXL | 1.029 |
3XL | 395 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Noir | |
XS | 2.926 |
S | 8.350 |
M | 13.600 |
L | 12.542 |
XL | 7.491 |
XXL | 2.401 |
3XL | 910 |
4XL | 320 |
5XL | 186 |
Rouge | |
XS | 748 |
S | 1.926 |
M | 2.953 |
L | 3.017 |
XL | 1.727 |
XXL | 803 |
3XL | 197 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Blanc | |
XS | 1.939 |
S | 5.743 |
M | 10.015 |
L | 9.578 |
XL | 5.302 |
XXL | 2.407 |
3XL | 753 |
4XL | 171 |
5XL | 132 |
Argenté mat | |
XS | 869 |
S | 2.013 |
M | 2.321 |
L | 1.942 |
XL | 1.820 |
XXL | 643 |
3XL | 313 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Champagne | |
XS | 1.579 |
S | 4.199 |
M | 7.639 |
L | 7.236 |
XL | 4.746 |
XXL | 2.176 |
3XL | 745 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Kaki | |
XS | 686 |
S | 2.177 |
M | 4.025 |
L | 4.020 |
XL | 2.534 |
XXL | 1.080 |
3XL | 240 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Camel | |
XS | 774 |
S | 2.748 |
M | 5.183 |
L | 5.161 |
XL | 3.247 |
XXL | 1.337 |
3XL | 381 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Vert clair | |
XS | 559 |
S | 1.458 |
M | 2.778 |
L | 2.601 |
XL | 1.802 |
XXL | 717 |
3XL | 145 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Ivoire | |
XS | 703 |
S | 2.085 |
M | 3.980 |
L | 3.983 |
XL | 2.427 |
XXL | 1.053 |
3XL | 290 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Cyan | |
XS | 562 |
S | 1.435 |
M | 2.616 |
L | 2.516 |
XL | 1.647 |
XXL | 654 |
3XL | 193 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Bleu marine | |
XS | 1.741 |
S | 5.350 |
M | 9.424 |
L | 9.046 |
XL | 5.296 |
XXL | 2.095 |
3XL | 724 |
4XL | 89 |
5XL | 82 |
Naturel | |
XS | 1.163 |
S | 2.795 |
M | 5.733 |
L | 5.810 |
XL | 3.502 |
XXL | 1.627 |
3XL | 547 |
4XL | 106 |
5XL | 78 |
Vert foncé | |
XS | 500 |
S | 1.121 |
M | 2.078 |
L | 1.951 |
XL | 1.370 |
XXL | 626 |
3XL | 167 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Vert chiné | |
XS | 789 |
S | 2.133 |
M | 3.933 |
L | 4.009 |
XL | 2.417 |
XXL | 1.058 |
3XL | 298 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Gris clair chiné | |
XS | 1.329 |
S | 5.002 |
M | 9.034 |
L | 9.147 |
XL | 5.637 |
XXL | 2.415 |
3XL | 668 |
4XL | 132 |
5XL | 93 |
Jaune clair | |
XS | 782 |
S | 2.102 |
M | 3.906 |
L | 3.861 |
XL | 2.517 |
XXL | 1.073 |
3XL | 250 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Saumon | |
XS | 430 |
S | 1.524 |
M | 2.808 |
L | 2.847 |
XL | 1.843 |
XXL | 780 |
3XL | 195 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Bleu pastel | |
XS | 782 |
S | 2.251 |
M | 4.128 |
L | 4.169 |
XL | 2.451 |
XXL | 1.080 |
3XL | 298 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Vert Olive | |
XS | 659 |
S | 1.721 |
M | 2.908 |
L | 2.762 |
XL | 2.175 |
XXL | 934 |
3XL | 203 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
Gris Taupe | |
XS | 820 |
S | 2.240 |
M | 4.090 |
L | 4.154 |
XL | 2.451 |
XXL | 1.057 |
3XL | 298 |
4XL | Sans stock |
5XL | Sans stock |
* Pour les futurs arrivages de stock, veuillez contacter notre service client.
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | ≤ 1500 | > 1500 |
Sans impression | 6-8 | 6-8 |
Broderie | 9-11 | Consulter |
Transfert Numérique | 9-11 | Consulter |
Transfert Sérigraphique | 9-11 | Consulter |
Délais de livraison
Envoi standard (jours ouvrés) | |
Sans impression | |
≤ 1500 | 6-8 |
> 1500 | 6-8 |
Broderie | |
≤ 1500 | 9-11 |
> 1500 | Consulter |
Transfert Numérique | |
≤ 1500 | 9-11 |
> 1500 | Consulter |
Transfert Sérigraphique | |
≤ 1500 | 9-11 |
> 1500 | Consulter |
Les jours sont toujours des jours ouvrables et sont comptés à partir du paiement (pour les commandes sans impression) ou à partir de l`approbation du test d`impression numérique et de la réception du paiement (pour les commandes avec impression).
Les quantités indiquées dans le tableau correspondent au nombre d`impressions, c`est-à-dire au nombre de zones à imprimer sur un produit. Par exemple, 500 sacs en tissu imprimés sur un seul côté auront 500 impressions, mais s`ils sont imprimés des deux côtés, ils auront 1000 impressions au total.